# | Type de véhicules | Produits | Capacité | Quantité |
---|---|---|---|---|
1 | Camion citerne | Gasoil/Super | 45 000 L, 41 000 L, 38 500 L, 38 00 L, 37 000 L, 36 000 L, 35 000 L, 33 000 L, 30 000 L, 25 000 L, 24 000 L, 22 000 L, 20 000 L,19 000 L, 18 000 L, 15 000 L, 12 000 L | 47, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 2, 3, 1, 1 |
2 | Camion citerne | Jet A1 | 45 000 L | 4 |
3 | Pateau-Gaz | Gaz (B6, B12) | 40 P | 2 |
4 | Camion citerne | Gaz-Vrac | 10 T, 15 T, 20 T, 23 T, 24 T, 20 T, 30 T, 33 T | 1, 1, 4, 2, 1, 1, 1, 2 |
5 | Camion citerne | Bitume | 30 T, 33 T, 40 T | 4, 2, 1 |
6 | Camion citerne | Fuel - Oil | 38 000 L | 1 |
7 | Camion | Lubrifiant | 7 T, 10 T | 1, 3 |
8 | Benne | Minerais | 40 P, 50 P |
Abidjan, Plateau, Rue du commerce, Immeuble l'Amiral,5ème étage Côte d'Ivoire
info@sama.ci
Appelez nous
+225 27 20 32 26 26